補(bǔ)水定壓裝置采用電控。電接點(diǎn)壓力表用于設(shè)定壓力。電接點(diǎn)壓力表能根據(jù)設(shè)定壓力跟蹤用戶水壓的變化,并隨時(shí)指令變頻器調(diào)節(jié)泵速和改變供水流量??刂乒┧畨毫Ρ3趾銐?,誤差小≤ 5%,使用方便,節(jié)能環(huán)保。恒壓裝置是公泉環(huán)保設(shè)備公司在原有變頻恒壓供水裝置的基礎(chǔ)上開發(fā)的高精度恒壓供水裝置。克服了給水泵啟停時(shí)系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定的問題。電磁閥和安全閥保護(hù)系統(tǒng)的安全。該裝置符合Q/140100dsf002-1999質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),已被多個(gè)工程采用,取得了理想的定壓效果。
補(bǔ)水定壓裝置特點(diǎn):
安全可靠:采用先進(jìn)的自動(dòng)控制系統(tǒng),具有雙泵交替運(yùn)行、漏水時(shí)雙泵同時(shí)運(yùn)行、低水位保護(hù)、抗壓力不穩(wěn)定等功能,確保裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。
使用壽命長(zhǎng):不銹鋼多級(jí)泵,特別設(shè)計(jì)的進(jìn)口穩(wěn)壓裝置,可提高機(jī)組的使用壽命,滿足不同工況下的運(yùn)行條件
安裝方便:傳統(tǒng)的恒壓供水機(jī)組一般散裝運(yùn)輸,現(xiàn)場(chǎng)安裝,施工難度大,設(shè)備可靠性差。穩(wěn)壓膨脹機(jī)出廠時(shí),只需接通進(jìn)出水口和電源,簡(jiǎn)單快捷。
遠(yuǎn)程控制:機(jī)組控制柜可與樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)連接,遠(yuǎn)程控制補(bǔ)水泵的啟停,并通過(guò)設(shè)置在各補(bǔ)水泵出口的水流開關(guān)檢測(cè)補(bǔ)水泵的運(yùn)行狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù);
型號(hào) | 進(jìn)水口徑 DN2mm | 出水 口徑 | 電機(jī)功率 KW | 水泵參數(shù) | 總?cè)萘?/span>m3 | 調(diào)節(jié)容量 m3 | |
流量m3/h | 揚(yáng)程m(H,O) | ||||||
NZG0.8x1-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.9 | 0.40 |
NZG0.8x2-65×2×3 | 65 | 50 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.8 | 0.80 |
NZG1.0×1-65×2×3 | 65 | 65 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-65×2×4 | 65 | 65 | 11 | 18-35 | 74-58 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x1-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-80×2×3 | 80 | 65 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x2-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.2x1-65×2×3 | 65 | 80 | 7.5 | 18-35 | 53-43 | 2.65 | 0.80 |
NZG1.2×2-65×2×4 | 65 | 80 | 11 | 18-35 | 74-58 | 5.30 | 1.60 |
NZG1.2x1-80×2×3 | 80 | 80 | 15 | 32-65 | 64-51 | 5.30 | 0.80 |
NZG1.2x2-80×2×4 | 80 | 80 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.70 | 1.60 |
NZG1.2x2-100×2×4 | 100 | 80 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 1.60 |
NZG1.4x1-65×2×3 | 65 | 100 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4×2-65×2×4 | 65 | 100 | 11 | 18-35 | 74-58 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x1-80x2×3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4x2-80×2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x2-100×2×4 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-100×2×5 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-80x2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-65 | 11.30 | 2.0 |
NZG1.6x2-100×2×4 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 11.30 | 2.0 |
NZG2.0×2-100×2×5 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 8.60 | 7.60 |
NZG2.0×1-100×2×3 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 9.30 | 3.80 |
型號(hào) | 進(jìn)水口徑 DN2mm | 出水口徑 | 電機(jī)功率KW | 水泵參數(shù) | 總?cè)萘縨3 | 調(diào)節(jié)容量m3 | |
流量m3/h | 揚(yáng)程m(H,O) | ||||||
NZP0.8×1-50×2×3 | 50 | 45 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8×2-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8x1-50×2×5 | 50 | 50 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP1.0×1-50×2×3 | 50 | 65 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0×1-50×2×4 | 50 | 65 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0x1-50×2×5 | 50 | 65 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.2×1-50×2×3 | 50 | 80 | 3 | 9-16 | 39-31 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×4 | 50 | 80 | 4 | 9-16 | 53-42 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×5 | 50 | 80 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x1-50×2x5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 5.0-8.0 | 1.14-3.82 |
NZP1.4x1-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50×2×4 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 53-42 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50x2x5 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 66-53 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x2-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x2-50×2×6 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 79-63 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x1-50x2x3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 10-20 | 2.80-6.52 |
NZP2.0x2-50×2×6 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 79-63 | 10-20 | 2.80-6.52 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機(jī):0531-87438123
手機(jī):15589935888/18653132888
地址:山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)崮云湖街道工業(yè)園區(qū)